| Kategori | Mesin Pertanian, STIHL Chainsaw |
| Stok | Ready |
| Kode | STIHLMS381 |
| Di lihat | 7295 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
Technical data
| Displacement cm³ | 72,2 |
| Weight kg 1) | 6,6 |
| Power-to-weight ratio kg/kW | 1,7 |
| Power output kW/bhp | 3,9/5,3 |
| Recomm. max. bar length cm | 50 |
| Vibration levels left/right m/s² 2) | 5,3/7,1 |
| Oilomatic saw chain pitch/type | 3/8″ Rapid Micro |
| Sound power level dB(A) 3) | 114,0 |
| Sound pressure level dB(A) 3) | 103,0 |
—————————————————–
Spesifikasi Stihl Chainsaw Gergaji Kayu
Merk: Stihl
Tipe: MS381
Kapasitas Mesin: 2 Tak – 5.3HP – 3.9 KW
Silinder: 72.2 Cc
Ukuran Bar: 63Cm/25″
Rantai: 3/8″ Pitch
Pompa Oli: Otomatis / Manual
Kapasitas Tangki Bensin: 0.68 Liter
Kapastias Tangki Oli Rantai: 0.36 Liter
Berat Mesin: 6.6 Kg (Tanpa Bar & Rantai)
Kecepatan Maximum: 13.500 Rpm