| Kategori | Handtractor Yanmar, Mesin Pertanian |
| Stok | Ready |
| Kode | YMBROMOPRO V2 |
| Di lihat | 11965 kali |
| Berat ( /pcs ) | 238.7 Kg |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
| Model | YANMAR BROMO PRO V2 | |
| Jenis | – | |
| Dimensi | Panjang – mm | 2640 |
| Lebar – mm | 770 | |
| Tinggi – mm | 1130 | |
| Berat | Berat, kg | 238.7 |
| Motor Penggerak | Model | TF 85 MLY-di |
| Tingkatan emisi | 1130 | |
| Sistem pembakaran | Injeksi langsung | |
| Volume langkah (cc) | 493 | |
| Daya keluaran , KW (PS)/rpm | 8,5/2200 | |
| Bahan Bakar | solar | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar, L | 10.5 | |
| Metode penyalaan | Manual (engkol) | |
| Transmisi | Tipe transmisi | Roda gigi – rantai |
| Transmisi mundur | – | |
| Transmisi utama | Roda gigi – rantai | |
| Transmisi tambahan | – | |
| Jumlah gigi | F1 | |
| Jalur penggerak | Roda depan | 13-May |
| Kopeling | Puli penegang tali sabuk | |
| Rem | Emergency Brake System | |
| Kemudi | Kopling belok | |
| Kecepatan maju | – | |
| Kecepatan mundur | – | |
| Kecepatan maju maksimum, km/jam | – | |
| Kecepatan mundur maksimum, km/jam | – | |
| Kecepatan kerja maju maksimum, km/jam | – | |
| PTO | Gigi PTO | – |
| Kopeling | – | |
| Penggandengan | Stay hitch | |
| Traktor yang sesuai | – | |
| Metode penyambungan | – | |
| Metode pembajakan | – | |
| Lebar pembajakan, mm | – | |
| Kedalaman bajak | – | |
| – |
| Produk Habis ? | centang , jika produk ini habis, fungsi ini akan mendisable tombol beli untuk produk ini |
|---|---|
| Apakah Produk ini DROPSHIP ? | Centang jika produk ini adalah dropship, sehingga produk ini hanya bisa di order via sms saja |
| Stok Barang | tulis jumlah stok barang , atau bisa juga di tulis, contoh : Ready , Kosong, Habis, 10 pcs |
| Kode Produk | Tulis Kode produk anda. |
| Label |
pilih , jika anda ingin memberikan label tertentu pada produk | |
| Harga Produk | Tulis Harga Produk anda tanpa Rp, contoh : 150.000 |
|---|---|
| Harga Diskon | Tulis Harga Produk anda tanpa Rp, contoh : 99.000 |
| Berat barang | tulis berat barang , contoh : 0.5 |
| Tampilkan Pilihan Produk | centang , jika anda ingin menampilkan pilihan , contoh size S ,M ,L , XL |
| Pilihan 1 | tulis nama pilihan 1, contoh : S |
| Harga Pilihan 1 | tulis harga pilihan 1, contoh : 120.000 |
| Pilihan 2 | tulis nama pilihan 2, contoh : M |
| Harga Pilihan 2 | tulis harga pilihan 2, contoh : 130.000 |
| Pilihan 3 | tulis nama pilihan 3, contoh : L |
| Harga Pilihan 3 | tulis harga pilihan 3, contoh : 140.000 |
| Pilihan 4 | tulis nama pilihan 4, contoh : XL |
| Harga Pilihan 4 | tulis harga pilihan 4, contoh : 150.000 |
| Pilihan 5 | tulis nama pilihan 5, contoh : XXL |
| Harga Pilihan 5 | tulis harga pilihan 5, contoh : 160.000 |
| Pilihan 6 | tulis nama pilihan 6, contoh : XXXL |
| Harga Pilihan 6 | tulis harga pilihan 6, contoh : 170.000 |
Visibility
| Model | YANMAR BROMO PRO V2 | |
| Jenis | – | |
| Dimensi | Panjang – mm | 2640 |
| Lebar – mm | 770 | |
| Tinggi – mm | 1130 | |
| Berat | Berat, kg | 238.7 |
| Motor Penggerak | Model | TF 85 MLY-di |
| Tingkatan emisi | 1130 | |
| Sistem pembakaran | Injeksi langsung | |
| Volume langkah (cc) | 493 | |
| Daya keluaran , KW (PS)/rpm | 8,5/2200 | |
| Bahan Bakar | solar | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar, L | 10.5 | |
| Metode penyalaan | Manual (engkol) | |
| Transmisi | Tipe transmisi | Roda gigi – rantai |
| Transmisi mundur | – | |
| Transmisi utama | Roda gigi – rantai | |
| Transmisi tambahan | – | |
| Jumlah gigi | F1 | |
| Jalur penggerak | Roda depan | 13-May |
| Kopeling | Puli penegang tali sabuk | |
| Rem | Emergency Brake System | |
| Kemudi | Kopling belok | |
| Kecepatan maju | – | |
| Kecepatan mundur | – | |
| Kecepatan maju maksimum, km/jam | – | |
| Kecepatan mundur maksimum, km/jam | – | |
| Kecepatan kerja maju maksimum, km/jam | – | |
| PTO | Gigi PTO | – |
| Kopeling | – | |
| Penggandengan | Stay hitch | |
| Traktor yang sesuai | – | |
| Metode penyambungan | – | |
| Metode pembajakan | – | |
| Lebar pembajakan, mm | – | |
| Kedalaman bajak | – | |
| – | ||